日本の人口ランキングって知ってますか?
この記事では全国的47都道府県の人口ランキング、面積ランキング、人口密度ランキングをまとめました。
都道府県人口ランキング2021
# | 都道府県 | 人 口 |
1 | 東京都 | 13,971,109 |
2 | 神奈川県 | 9,214,151 |
3 | 大阪府 | 8,817,372 |
4 | 愛知県 | 7,541,123 |
5 | 埼玉県 | 7,343,453 |
6 | 千葉県 | 6,281,394 |
7 | 兵庫県 | 5,438,891 |
8 | 北海道 | 5,212,462 |
9 | 福岡県 | 5,106,774 |
10 | 静岡県 | 3,618,972 |
11 | 茨城県 | 2,854,131 |
12 | 広島県 | 2,794,862 |
13 | 京都府 | 2,568,427 |
14 | 宮城県 | 2,292,690 |
15 | 新潟県 | 2,199,746 |
16 | 長野県 | 2,034,145 |
17 | 岐阜県 | 1,974,142 |
18 | 栃木県 | 1,932,091 |
19 | 群馬県 | 1,926,370 |
20 | 岡山県 | 1,882,356 |
21 | 福島県 | 1,830,114 |
22 | 三重県 | 1,767,615 |
23 | 熊本県 | 1,735,901 |
24 | 鹿児島県 | 1,587,342 |
25 | 沖縄県 | 1,458,839 |
26 | 滋賀県 | 1,412,415 |
27 | 山口県 | 1,341,506 |
28 | 愛媛県 | 1,326,487 |
29 | 奈良県 | 1,322,970 |
30 | 長崎県 | 1,310,660 |
31 | 青森県 | 1,230,535 |
32 | 岩手県 | 1,212,201 |
33 | 石川県 | 1,130,159 |
34 | 大分県 | 1,124,983 |
35 | 山形県 | 1,064,954 |
36 | 宮崎県 | 1,063,759 |
37 | 富山県 | 1,034,670 |
38 | 秋田県 | 952,069 |
39 | 香川県 | 948,801 |
40 | 和歌山県 | 914,055 |
41 | 佐賀県 | 808,821 |
42 | 山梨県 | 806,210 |
43 | 福井県 | 762,679 |
44 | 徳島県 | 721,269 |
45 | 高知県 | 689,785 |
46 | 島根県 | 666,941 |
47 | 鳥取県 | 551,402 |
都道府県面積ランキング
# | 都道府県 | 面 積 |
1 | 北海道 | 78,421.39 |
2 | 岩手県 | 15,275.01 |
3 | 福島県 | 13,784.14 |
4 | 長野県 | 13,561.56 |
5 | 新潟県 | 12,583.96 |
6 | 秋田県 | 11,637.52 |
7 | 岐阜県 | 10,621.29 |
8 | 青森県 | 9,645.64 |
9 | 山形県 | 9,323.15 |
10 | 鹿児島県 | 9,187.06 |
11 | 広島県 | 8,479.65 |
12 | 兵庫県 | 8,401.02 |
13 | 静岡県 | 7,777.35 |
14 | 宮崎県 | 7,735.22 |
15 | 熊本県 | 7,409.46 |
16 | 宮城県 | 7,282.29 |
17 | 岡山県 | 7,114.33 |
18 | 高知県 | 7,103.63 |
19 | 島根県 | 6,707.89 |
20 | 栃木県 | 6,408.09 |
21 | 群馬県 | 6,362.28 |
22 | 大分県 | 6,340.76 |
23 | 山口県 | 6,112.54 |
24 | 茨城県 | 6,097.39 |
25 | 三重県 | 5,774.49 |
26 | 愛媛県 | 5,676.19 |
27 | 愛知県 | 5,173.07 |
28 | 千葉県 | 5,157.57 |
29 | 福岡県 | 4,986.51 |
30 | 和歌山県 | 4,724.65 |
31 | 京都府 | 4,612.20 |
32 | 山梨県 | 4,465.27 |
33 | 富山県 | 4,247.58 |
34 | 福井県 | 4,190.52 |
35 | 石川県 | 4,186.21 |
36 | 徳島県 | 4,146.75 |
37 | 長崎県 | 4,130.98 |
38 | 滋賀県 | 4,017.38 |
39 | 埼玉県 | 3,797.75 |
40 | 奈良県 | 3,690.94 |
41 | 鳥取県 | 3,507.14 |
42 | 佐賀県 | 2,440.69 |
43 | 神奈川県 | 2,416.11 |
44 | 沖縄県 | 2,282.59 |
45 | 東京都 | 2,194.03 |
46 | 大阪府 | 1,905.32 |
47 | 香川県 | 1,876.7 |
都道府県人口密度ランキング2021
# | 都道府県 | 人口密度 |
1 | 東京都 | 6,367.78 |
2 | 大阪府 | 4,627.76 |
3 | 神奈川県 | 3,813.63 |
4 | 埼玉県 | 1,933.63 |
5 | 愛知県 | 1,457.77 |
6 | 千葉県 | 1,217.90 |
7 | 福岡県 | 1,024.12 |
8 | 兵庫県 | 647.41 |
9 | 沖縄県 | 639.12 |
10 | 京都府 | 556.88 |
11 | 香川県 | 505.55 |
12 | 茨城県 | 468.09 |
13 | 静岡県 | 465.32 |
14 | 奈良県 | 358.44 |
15 | 滋賀県 | 351.58 |
16 | 佐賀県 | 331.39 |
17 | 広島県 | 329.60 |
18 | 長崎県 | 317.28 |
19 | 宮城県 | 314.83 |
20 | 三重県 | 306.11 |
21 | 群馬県 | 302.78 |
22 | 栃木県 | 301.51 |
23 | 石川県 | 269.97 |
24 | 岡山県 | 264.59 |
25 | 富山県 | 243.59 |
26 | 熊本県 | 234.28 |
27 | 愛媛県 | 233.69 |
28 | 山口県 | 219.47 |
29 | 和歌山県 | 193.47 |
30 | 岐阜県 | 185.87 |
31 | 福井県 | 182.00 |
32 | 山梨県 | 180.55 |
33 | 大分県 | 177.42 |
34 | 新潟県 | 174.81 |
35 | 徳島県 | 173.94 |
36 | 鹿児島県 | 172.78 |
37 | 鳥取県 | 157.22 |
38 | 長野県 | 149.99 |
39 | 宮崎県 | 137.52 |
40 | 福島県 | 132.77 |
41 | 青森県 | 127.57 |
42 | 山形県 | 114.23 |
43 | 島根県 | 99.43 |
44 | 高知県 | 97.10 |
45 | 秋田県 | 81.81 |
46 | 岩手県 | 79.36 |
47 | 北海道 | 66.4 |